200kcal/125mlの少量高エネルギー設計、飽きのこない8種類の味をご用意。
栄養成分表 125ml当り
| エネルギー | 200kcal | 水分 | 93.6g |
| タンパク質 | 7.5g | 脂質 | 5.6g |
| 炭水化物 | 31.8g | 繊維 | 2.5g |
| 糖質 | 29.3g | 灰分 | 0.9g |
| カルシウム | 120mg | リン | 170mg |
| 鉄 | 1.5mg | ナトリウム | 110mg |
| カリウム | 120mg | マグネシウム | 40mg |
| 銅 | 0.1mg | 亜鉛 | 2mg |
| 食塩 | 0.28g | 塩素 | 110mg |
| ビタミンA | - | レチノール | 120μg |
| カロチン | - | ビタミンB1 | 0.3mg |
| ビタミンB2 | 0.4mg | ナイアシン | 4.9mg |
| ビタミンC | 32mg | ビタミンD | - |
| ビタミンE | 6mg | | |
| | |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
| - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | |