食べきりサイズの80gタイプ。80gあたり約100kcal摂取可能。ビタミンミネラルにも配慮。
栄養成分表 80g当り
| エネルギー | 100kcal | 水分 | 60g |
| タンパク質 | 4.6g | 脂質 | 5.4g |
| 炭水化物 | 8.9g | 繊維 | 1.4g |
| 糖質 | 7.5g | 灰分 | g |
| カルシウム | 80mg | リン | 30mg |
| 鉄 | 1.2mg | ナトリウム | 356mg |
| カリウム | 51mg | マグネシウム | 7mg |
| 銅 | 0.04mg | 亜鉛 | 0.25mg |
| 食塩 | 0.9g | 塩素 | mg |
| ビタミンA | 70μg | レチノール | 53μg |
| カロチン | μg | ビタミンB1 | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.16mg | ナイアシン | 2.5mg |
| ビタミンC | 0mg | ビタミンD | 0.6μg |
| ビタミンE | 0.9mg | | |
| | |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
| - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
| - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | |