分かりやすい水分、ナトリウム量で使いやすさに配慮した半固形状流動食。
栄養成分表 1パック当り
| エネルギー | 400kcal | 水分 | 250g |
| タンパク質 | 16g | 脂質 | 11.2g |
| 炭水化物 | 62.8g | 繊維 | 6g |
| 糖質 | 56.8g | 灰分 | 3.34g |
| カルシウム | 240mg | リン | 300mg |
| 鉄 | 4mg | ナトリウム | 591mg |
| カリウム | 400mg | マグネシウム | 80mg |
| 銅 | 0.2mg | 亜鉛 | 4mg |
| 食塩 | 1.5g | 塩素 | 437mg |
| ビタミンA | - | レチノール | 300μg |
| カロチン | - | ビタミンB1 | 0.76mg |
| ビタミンB2 | 1mg | ナイアシン | 8mg |
| ビタミンC | 80mg | ビタミンD | - |
| ビタミンE | 15.2mg | | |
| | |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
| - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | |