1ml/1、5kcal、食物繊維グアーガム分解物強化、便利なバッグタイプ
栄養成分表 100ml当り
| エネルギー | 150kcal | 水分 | 76.5g |
| タンパク質 | 5.7g | 脂質 | 6.9g |
| 炭水化物 | - | 繊維 | 2.2g |
| 糖質 | 15.3g | 灰分 | - |
| カルシウム | 112.5mg | リン | 120mg |
| 鉄 | 1.5mg | ナトリウム | 135mg |
| カリウム | 120mg | マグネシウム | 48mg |
| 銅 | 0.2mg | 亜鉛 | 2mg |
| 食塩 | 0.3g | 塩素 | 140mg |
| ビタミンA | 120μg | レチノール | - |
| カロチン | - | ビタミンB1 | 0.3mg |
| ビタミンB2 | 0.35mg | ナイアシン | 0.5mg |
| ビタミンC | 30mg | ビタミンD | - |
| ビタミンE | 1.35mg | | |
| | |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |