1ml/1、5kcal、食物繊維グアーガム分解物強化、低粘度半固形タイプ
栄養成分表 200ml当り
| エネルギー | 300kcal | 水分 | 153g |
| タンパク質 | 11.4g | 脂質 | 13.8g |
| 炭水化物 | - | 繊維 | 5.8g |
| 糖質 | 30.6g | 灰分 | - |
| カルシウム | 225mg | リン | 240mg |
| 鉄 | 3mg | ナトリウム | 270mg |
| カリウム | 488mg | マグネシウム | 96mg |
| 銅 | 0.4mg | 亜鉛 | 3.9mg |
| 食塩 | 0.7g | 塩素 | 320mg |
| ビタミンA | - | レチノール | - |
| カロチン | - | ビタミンB1 | 0.8mg |
| ビタミンB2 | 1.2mg | ナイアシン | 9mg |
| ビタミンC | 60mg | ビタミンD | - |
| ビタミンE | 2mg | | |
| | |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |