少量高カロリー、BCAA、高ロイシン配合、ビタミンD
栄養成分表 100ml当り
| エネルギー | 200kcal | 水分 | 70g |
| タンパク質 | 8g | 脂質 | 10.3g |
| 炭水化物 | 20.4g | 繊維 | 1.9g |
| 糖質 | 18.5g | 灰分 | g |
| カルシウム | 81mg | リン | 48mg |
| 鉄 | 2mg | ナトリウム | 110mg |
| カリウム | 127mg | マグネシウム | 21mg |
| 銅 | 0.13mg | 亜鉛 | 3mg |
| 食塩 | 0.3g | 塩素 | mg |
| ビタミンA | μg | レチノール | 111μg |
| カロチン | μg | ビタミンB1 | 0.45mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | ナイアシン | 5mg |
| ビタミンC | 40mg | ビタミンD | μg |
| ビタミンE | 1.3mg | | |
| | |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
| - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |